Tshuab Dhos Yeeb Nkab CNC Brass Machining Qhov Chaw
Kev pabcuam OEM yog muaj.
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm
Khoom Npe | Tshuab Dhos Yeeb Nkab CNC Brass Machining Qhov Chaw | |
Machining Muaj Peev Xwm | CNC Raws Machining khwv | 1mm ~ 450mm x 1000mm |
CNC Milling Tshuab Raug Ntau | 800mm x 1500mm x 700mm | |
CNC Stamping Machining khwv | 1.2mx 0.72m (qhov hnyav tshaj: 320T) | |
Laser Txiav Machining Ntau | 800mm x 600mm (Kev Ntseeg: ± 0.01) | |
Kho deg | Anodizing, Txhuam Txhuam, Plating, Galvanizing, Polishing, Dub Txheej, Hmoov Txheej, Sandblasting, Laser Npav, thiab lwm yam. | |
Cov Khoom Siv | Stainless Hlau | SS201,301, 304, 316, 17-4PH, SS303, SS304, SS316, thiab lwm yam. |
Hlau | Q235, 20 #, 45 #, 40cr, 416 Stainless hlau, thiab lwm yam. | |
Tooj dag | H59, H68, H80, H90 | |
Tooj ci | C51000, C52100, C54400, thiab lwm yam. | |
Txhuas | 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, thiab lwm yam. | |
Yas | ABS, PC, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, thiab lwm yam. | |
Soj Ntsuam Ntsuas | CMM, Txheeb xyuas, Calipers, Micro caliper, Xov Micro caliper, Pin gauge, Caliper gauge, Pass meter, thiab lwm yam. | |
CAD Daim Ntawv | IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, thiab lwm yam. | |
Micro Machining los tsis: | Yog lawm | |
Cov pob khoom | Txheem Export Tiv Thaiv Cov Pob, haum rau ntau yam kev thauj mus los; Los yog kev pab tus kheej raws li tus neeg thov. | |
Ua rau lub sij hawm ua piv txwv: | Feem ntau xya hnub, nyob ntawm cov khoom siv meej. | |
Lub sijhawm ua rau qhov kev txiav txim: | 7-30days, nyob ntawm qhov txiav txim ntau. | |
Shipping txujci: | Raws li tau thov | |
Chaw nres nkoj shipping: | Shenzhen | |
Ceeb toom: | Thov muab cov duab kos duab los yog cov qauv rau kev nug vim tias txhua feem yog Mekas tab sis tsis tawm ntawm txee. | |
Cov Lus Qhia Paub Khoom




Khoom Nom Tswv

Cov Lus Qhia Ntxiv
Yuav tuaj yeem kho txhua hom khoom raws li cov neeg yuav tsum tau ua
Peb ua siab zoo thiab tso siab rau peb cov neeg siv khoom
Muab cov ncauj ke tshiab thoob ntiaj teb thiab xov xwm rau cov lag luam sib txawv
Xov xwm tshiab
Sharjah thoob ntiaj teb khawm ris nrawm, sib sau ua ke Arab emirates
Lub Ib Hlis 2020
Cov hlau thiab hlau ua kev lag luam muaj zog heev, uas tau tsav los ntawm kev txhim kho thiab tsim kho kev lag luam hauv Middle East. Thaj av gulf koom tes pab pawg (GCC) tau nqis peev $ 1 trillion nyob rau hauv kev tsim kho, thiab lwm lub tebchaws xws li Iran, Iraq, Jordan, Lebanon thiab Syria tsis nyob deb. Qhov tseeb, GCC lub teb chaws npaj yuav siv $ 943 billion rau kev tsim kho vaj tse, dej num tsim hluav taws xob thiab kev tsim kho dej hauv cheeb tsam 10 xyoo tom ntej. Qhov no txhais tau hais tias lub cheeb tsam cov kev xav tau cov hlau thiab hlau ua kev cuam tshuam, nrog kev kwv yees ua ntej ntawm kev thov hauv Middle East tshaj 750,000 metric tons, deb tshaj cov khoom siv hauv zos. Qhov no tsim cov hauv kev rau cov neeg xa khoom thoob ntiaj teb ntawm cov tshuab, khoom siv thiab cov cuab yeej rau kev ua haujlwm steel thiab hlau kom tau foothold hauv kev lag luam ruaj khov ntawm Middle East, thiab STEELFAB muab lub platform zoo.
Cim npe nrov: tshuab dhos yeeb nkab CNC tooj dag machining qhov chaw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










